Photovoltaik - Anlage
![]() |
Klicken Sie auf das Bild links |
Technische Daten:
| Betreiber: | Sun of Life - Photovoltaik |
| Inbetriebnahme: | 21.09.2010 |
| Anlagenleistung: | 7,92 kWp |
| Jahresproduktion: | ca. 6.471 kWh (817 kWh/kWp) |
| CO2 Vermeidung: | ca. 4,5 Tonnen jährlich |
| Module: | Sun Earth 180 |
| Wechselrichter: | Sunny Boy 3000TL / Sunny Boy 4000TL |
| Kommunikation: | Sunny WebBox |

